Dampak Musim Kemarau 2019 : Dropping Air Bersih
Sebanyak 3 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih, untuk itu BPBD dan PDAM melaksanakan dropping air bersih, yaitu ke Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Weru. Adapun data wilayah terdampak adalah :
| Kecamatan | Desa | Dusun | RT | RW | Jumlah terdampak | |
| KK | Jiwa | |||||
| Tawangsari | Watubonang | Watulumbung | 1 | 9 | 62 | 192 |
| Watulumbung | 2 | 9 | 48 | 132 | ||
| Watulumbung | 3 | 9 | 67 | 204 | ||
| Watulumbung | 4 | 9 | 66 | 234 | ||
| Watulumbung | 1 | 10 | 46 | 129 | ||
| Watulumbung | 2 | 10 | 64 | 176 | ||
| Watulumbung | 3 | 10 | 73 | 234 | ||
| Watulumbung | 4 | 10 | 61 | 205 | ||
| Tengklik | 1 | 6 | 43 | 128 | ||
| Tengklik | 3 | 6 | 67 | 235 | ||
| Watubonang | 1 | 3 | 45 | 125 | ||
| Ngadirejo | 1 | 7 | 53 | 145 | ||
| Watubonang | 2 | 3 | 49 | 143 | ||
| Pundungrejo | Wungurejo | |||||
| Banaran | ||||||
| WERU | Alasombo | Plumbon | 3 | 14 | 40 | 120 |
| Plumbon | 2 | 14 | 39 | 118 | ||
| Plumbon | 1 | 14 | 51 | 262 | ||
| Sempu-Sampangan | 1,2 | 9 | 90 | 300 | ||
| Sidorejo | 2 | 12 | 50 | 150 | ||
| Ngreco | Gabeng | 2 | 1 | 52 | 188 | |
| Gabeng | 3 | 1 | 56 | 232 | ||
| Gabeng | 4 | 1 | 59 | 235 | ||
| Ngadisari | 1 | 2 | 34 | 108 | ||
| Ngadisari | 2 | 2 | 47 | 165 | ||
| Kebayan Klampok | 306 | 1150 | ||||
| Jlumbang | 3 | 4 | 66 | 270 | ||
| Sidowayah | 3 | 6 | 65 | 221 | ||
| Sambirejo | 3 | 11 | 65 | 221 | ||
| Candi | 2 | 10 | 39 | 136 | ||
| Candi | 3 | 10 | 54 | 183 | ||
| Candi | 4 | 10 | 49 | 372 | ||
| Candi | 2 | 11 | 65 | 254 | ||
| Candi | 1 | 11 | 34 | 118 | ||
| Ngreco | 2 | 3 | 36 | 134 | ||
| Tawang | Babalan | 2 | 3 | 42 | 126 | |
| Babalan | 1 | 3 | 40 | 120 | ||
| Babalan | 3 | 3 | 45 | 135 | ||
| Tawang | 4 | 1 | 45 | 135 | ||
| Tawang | 3 | 1 | 42 | 126 | ||
| Tawang | 2 | 2 | 40 | 120 | ||
| Tawang | 1 | 2 | 30 | 90 | ||
| Karanganyar | Wonosari | 1 | 1 | 30 | 150 | |
| Beran | 5 | 2 | 27 | 120 | ||
| Sidorejo | 3 | 2 | 26 | 120 | ||
| Klodangan | 4 | 5 | 26 | 140 | ||
| Kedungaron | 2 | 5 | 22 | 120 | ||
| Ngepungsari | 5 | 5 | 20 | 100 | ||
| Jatingarang | Margojati | 2 | 7 | 53 | 159 | |
| Margomulyo | 3 | 7 | 47 | 94 | ||
| Margomulyo | 1 | 7 | 45 | 90 | ||
| Sarehan | 2 | 8 | 52 | 156 | ||
| Serut | 3 | 8 | 42 | 126 | ||
| Serut | 4 | 8 | 38 | 114 | ||
| Jatingarang | 1 | 5 | 70 | 150 | ||
| Pengkol | 3 | 2 | 51 | 113 | ||
| Karangwuni | Tambakan | 1,3 | 8 | 72 | 296 | |
| Nandan | ||||||
| BULU | Kamal | Tugusari | 1 | 7 | 50 | 200 |
| Jatirejo | 2 | 7 | 50 | 200 | ||
| Jatirejo | 3 | 7 | 35 | 160 | ||
| Kunden | Ngesong | 1 | 4 | 42 | 125 | |
| Ngesong | 2 | 4 | 38 | 109 | ||
| Kepuh | 3 | 4 | 36 | 98 | ||
| Loji | 1 | 5 | 47 | 115 | ||
| TOTAL | 3244 | 11126 | ||||
Kerjasama dengan Sehati, BPBD Sukoharjo Gelar FGD Forum Pengurangan Risiko Bencana yang Inklusif
Ledakan Kolaborasi! Edukasi Bencana Menggema hingga Sudut Desa Manisharjo
Kalaksa BPBD Sukoharjo Dampingi Kabalai BBWSBS dalam Tinjauan Saluran Drainase di Jl. Slamet Riyadi